01.09.2010
Home
Favoriten
Wetterstation
Wetterdaten
Live View
Webcam
Sonnenschein
Niederschlag
Heizgradtage
Gästebuch    
Heizgradtage für Unterägeri

(Heizgrenze 12 °C, Raumtemperatur 20 °C)

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Januar   615.9 675.5 665.6 633.7 673.9 748.2 544.6 561.7 688.7 721.3
Februar   539.4 432.7 655.8 576.0 666.0 612.8 482.9 530.5 574.1 564.6
März   432.6 462.1 479.8 555.8 548.2 591.2 517.1 534.7 555.2 519.9
April   445.8 387.4 357.4 351.6 367.4 391.8 201.8 409.6 285.8 340.8
Mai 98.2 82.6 203.2 143.2 270.8 200.3 155.5 142.1 97.8 99.3 264.1
Juni 28.5 102.3 18.0 0 57.0 46.4 76.9 30.6 65.3 39.2 69.5
Juli 79.6 17.6 0 0 36.5 26.9 0 55.2 8.2 9.5 0
August 0 0 17.6 8.7 16.6 36.5 76.6 9.6 17.5 0 39.1
September 100.5 277.0 180.9 106.6 95.6 87.7 0 164.6 205.6 38.8  
Oktober 345.0 201.8 344.5 431.5 216.5 305.4 155.8 341.8 287.1 322.6  
November 460.4 553.6 446.4 460.8 511.6 528.4 404.5 555.5 497.4 403.8  
Dezember 531.5 676.3 541.8 595.7 640.7 688.4 585.7 651.2 630.3 615.2  
                 
Jahreswert 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jan-Dez 1643.7 3944.9 3710.1 3905.1 3962.4 4175.5 3799.0 3697.0 3845.7 3632.2  

Heizgradtage sind ein Mass für den Einfluss des Klimas auf den Heizenergieverbrauch eines Gebäudes. Heizgradtage können beispielsweise zur Beurteilung des Energieverbrauchs einer Heizungsanlage verwendet werden.

Heizgradtage sind die Differenz zwischen der gewünschten Raumtemperatur und der mittleren Aussentemperatur eines Tages, falls diese Aussentemperatur unter einer angenommenen Heizgrenze liegt.

Beispiel: gewünschte Raumtemperatur 20 °C, angenommene Heizgrenze 12 °C.

  • erster Tag: mittlere Aussentemperatur 5.6 °C. Dieser Tag ist ein Heiztag. Heizgradtage: 20 °C - 5.6 °C = 14.4 Kd (Kelvintage).
  • zweiter Tag: mittlere Aussentemperatur 13.5 °C. Dieser Tag ist kein Heiztag. Darum gibt es auch keine Heizgradtage.

Für den Monatswert werden sämtliche Heizgradtag-Werte addiert.