15.04.2026
Home
Favoriten
Wetterstation
Wetterdaten
Live View
Webcam
Sonnenschein
Niederschlag
Heizgradtage
Gästebuch    
Heizgradtage für Unterägeri

(Heizgrenze 12 °C, Raumtemperatur 20 °C)

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Januar 595.2 567.2 729.1 487.2 665.7 574.7 621.2 623.7 573.1 565.5 567.6 634.6
Februar 612.7 496.1 485.2 639.3 544.3 437.3 470.0 475.6 497.7 409.7 494.0 457.4
März 485.6 518.3 403.4 537.6 465.3 495.3 510.1 454.7 427.7 371.0 409.5 490.9
April 347.6 352.6 388.6 177.9 358.6 220.2 396.6 351.5 376.3 294.5 255.2  
Mai 139.3 188.2 156.8 96.0 292.8 126.9 280.4 75.8 140.9 113.1 131.8  
Juni 16.7 16.3 16.6 8.7 17.0 35.3 0 8.6 0 19.1 0  
Juli 0 26.9 0 0 0 0 8.3 0 0 8.7 8.1  
August 0 9.1 19.4 19.0 0 9.3 0 0 26.2 0 0  
September 202.3 34.3 176.1 51.7 92.8 67.8 27.8 144.9 27.5 120.8 100.0  
Oktober 360.8 376.2 297.0 258.8 215.2 329.0 305.9 45.7 140.9 222.9 329.5  
November 402.4 431.9 504.1 433.9 447.4 448.5 503.1 407.5 436.0 466.4 488.9  
Dezember 519.7 618.6 623.4 537.9 499.0 581.2 594.2 553.0 525.7 597.8 585.5  
                         
Jahreswert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

2024 2025 2026
Jan-Dez 3682.3 3635.7 3799.7 3248.0 3598.1 3325.5 3717.6 3141.0 3172.0 3189.5 3370.1  

Heizgradtage sind ein Mass für den Einfluss des Klimas auf den Heizenergieverbrauch eines Gebäudes. Heizgradtage können beispielsweise zur Beurteilung des Energieverbrauchs einer Heizungsanlage verwendet werden.

Heizgradtage sind die Differenz zwischen der gewünschten Raumtemperatur und der mittleren Aussentemperatur eines Tages, falls diese Aussentemperatur unter einer angenommenen Heizgrenze liegt.

Beispiel: gewünschte Raumtemperatur 20 °C, angenommene Heizgrenze 12 °C.

  • erster Tag: mittlere Aussentemperatur 5.6 °C. Dieser Tag ist ein Heiztag. Heizgradtage: 20 °C - 5.6 °C = 14.4 Kd (Kelvintage).
  • zweiter Tag: mittlere Aussentemperatur 13.5 °C. Dieser Tag ist kein Heiztag. Darum gibt es auch keine Heizgradtage.

Für den Monatswert werden sämtliche Heizgradtag-Werte addiert.