Wetterdaten: aktuell Dienstag, 08.07.2025 09:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windchill Windböen
08.07.2025 09:30 10.9 °C 94 % 1013.5 hPa 0.0 l/m² 20.0 km/h W-NW 292 ° 0 min 10.0 °C 4.4 °C 30.6 km/h
08.07.2025 09:20 11.1 °C 94 % 1013.1 hPa 0.2 l/m² 17.3 km/h W-NW 292 ° 0 min 10.2 °C 5.6 °C 32.2 km/h
08.07.2025 09:10 11.1 °C 94 % 1013.0 hPa 0.2 l/m² 9.9 km/h W-NW 297 ° 0 min 10.2 °C 8.9 °C 19.3 km/h
08.07.2025 09:00 10.9 °C 94 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 9.7 km/h W-NW 285 ° 0 min 10.0 °C 8.8 °C 24.1 km/h
08.07.2025 08:50 10.8 °C 94 % 1012.7 hPa 0.4 l/m² 5.3 km/h W-NW 287 ° 0 min 9.9 °C 10.8 °C 14.5 km/h
08.07.2025 08:40 10.7 °C 94 % 1012.7 hPa 0.2 l/m² 1.6 km/h W 271 ° 0 min 9.8 °C 10.7 °C 6.4 km/h
08.07.2025 08:30 10.6 °C 94 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.5 km/h NW 307 ° 0 min 9.7 °C 10.6 °C 4.8 km/h
08.07.2025 08:20 10.6 °C 94 % 1012.7 hPa 0.0 l/m² 0.4 km/h W 278 ° 0 min 9.7 °C 10.6 °C 4.8 km/h
08.07.2025 08:10 10.5 °C 93 % 1012.5 hPa 0.0 l/m² 1.9 km/h W-NW 300 ° 0 min 9.4 °C 10.5 °C 6.4 km/h
08.07.2025 08:00 10.4 °C 93 % 1012.4 hPa 0.2 l/m² 3.8 km/h W-NW 288 ° 0 min 9.3 °C 10.4 °C 6.4 km/h
08.07.2025 07:50 10.4 °C 93 % 1012.4 hPa 0.0 l/m² 5.0 km/h W 271 ° 0 min 9.3 °C 10.4 °C 9.7 km/h
_ Min-Zeit 07:50 00:00 00:10 - 08:20 - - - 07:50 09:30 08:20
Minimum _ 10.4 °C 89 % 1010.6 hPa - 0.4 km/h - - - 9.3 °C 4.4 °C 4.8 km/h
_ Max-Zeit 00:00 08:20 09:30 06:30 09:30 - - 00:00 00:10 00:00 01:00
Maximum _ 13.1 °C 94 % 1013.5 hPa 2.6 l/m² 20.0 km/h
W-NW
- - 0 min 11.3 °C 12.1 °C 35.4 km/h
W
Durchschnitt _ 11.7 °C 92 % 1011.7 hPa #21.0 l/m² 11.9 km/h W - #0 min. 10.5 °C 8.6 °C 22.6 km/h